展望未来:2024年肿瘤药物市场中的十大主要药企及五款最受欢迎的肿瘤治疗药物分析
文:大咪
Evaluate 在今年的世界医药市场展望年度报告中预测了2024年十大肿瘤药公司,排名前三位的和目前没有变化,分别是罗氏、新基、施贵宝。
按2017年的肿瘤药销售计算,这三家公司占据了45.8%的市场份额,其中罗氏独自就占了26.4%,而前十名公司共占据78.5%的市场份额。
另外,Evaluate 给出了2024年销售前五名的肿瘤药物预测,分别是默沙东的可瑞达(Keytruda)、新基的瑞复美(Revlimid)、施贵宝的欧狄沃(Opdivo)、杨森的亿珂(Imbruvica)、辉瑞的爱博新(Ibrance),均已在中国上市。
排名 | 公司 | 2017销售 | 市场份额 | 2024预测 |
1 | 罗氏 | 274.53 | 26.4% | 278.20 |
2 | 新基 | 116.49 | 11.2% | 185.52 |
3 | 施贵宝 | 85.20 | 8.2% | 147.13 |
4 | 强生 | 61.53 | 5.9% | 143.06 |
5 | 辉瑞 | 58.61 | 5.6% | 140.31 |
6 | 阿斯利康 | 40.24 | 3.9% | 137.32 |
7 | 默沙东 | 41.11 | 4.0% | 132.14 |
8 | 诺华 | 78.84 | 7.6% | 97.15 |
9 | 艾伯维 | 30.90 | 3.0% | 84.71 |
10 | 安斯泰来 | 28.47 | 2.7% | 58.30 |
Top 10 | 815.92 | 78.5% | 1403.84 | |
其他 | 223.96 | 21.5% | 926.05 | |
合计 | 1039.88 | 100.0% | 2329.89 |
排名 | 药品 | 公司 | 2017年 | 2024年 |
1 | 可瑞达 | 默沙东/大冢 | 38.23 | 126.86 |
2 | 瑞复美 | 新基/百济神州 | 81.91 | 119.31 |
3 | 欧狄沃 | 施贵宝/小野药品 | 57.25 | 112.47 |
4 | 亿珂 | 艾伯维/强生 | 31.96 | 95.57 |
5 | 爱博新 | 辉瑞 | 31.26 | 82.84 |
来源:医药代表
发表评论