2021年5月中国融资排行榜前百强企业及其融资金额一览
| 排名 | 公司名称 | 融资金额(万元) | 所属行业 |
| 1 | 漯河市平平食品有限责任公司 | 356850 | 食品 |
| 2 | 叮咚买菜 | 214500 | 生活服务 |
| 3 | 上海滴滴沃芽科技有限公司 | 195000 | 汽车出行 |
| 4 | 北京北森云计算股份有限公司 | 169000 | 云计算 |
| 5 | 江苏亨通海洋光网系统有限公司 | 150000 | 制造业 |
| 6 | 五常市彩桥米业有限公司 | 145000 | 农业 |
| 7 | 元保数科(北京)科技有限公司 | 100000 | 金融 |
| 8 | 杭州多禧生物科技有限公司 | 100000 | 生物医药 |
| 9 | 南京金斯瑞生物科技有限公司 | 97500 | 生物医药 |
| 10 | 深圳迅策科技有限公司 | 70000 | 金融 |
| 11 | 科望(上海)生物医药科技有限公司 | 68250 | 生物医药 |
| 12 | 星童医疗技术(上海)有限公司 | 65000 | 医疗健康 |
| 13 | 镁佳(北京)科技有限公司 | 60000 | 汽车出行 |
| 14 | 上海布鲁可科技集团有限公司 | 60000 | 教育 |
| 15 | 映恩生物制药(苏州)有限公司 | 58500 | 生物医药 |
| 16 | 深圳复诺健生物科技有限公司 | 52000 | 生物医药 |
| 17 | 江苏海莱新创医疗科技有限公司 | 50000 | 医疗健康 |
| 18 | 芯耀辉科技有限公司 | 50000 | 制造业 |
| 19 | 北京尽微至广信息技术有限公司 | 50000 | 互联网 |
| 20 | 深圳市普渡科技有限公司 | 50000 | 硬件 |
| 21 | 北京镁伽机器人科技有限公司 | 42250 | 制造业 |
| 22 | 上海蒂螺医疗器械股份有限公司 | 42000 | 硬件 |
| 23 | 图达通智能科技(苏州)有限公司 | 41600 | 汽车出行 |
| 24 | 杭州端点网络科技有限公司 | 40000 | 云计算 |
| 25 | 辉大(上海)生物科技有限公司 | 40000 | 医疗健康 |
| 26 | 浙江同源康医药股份有限公司 | 40000 | 生物医药 |
| 27 | 江苏多维科技有限公司 | 40000 | 制造业 |
| 28 | 上海礼邦医药科技有限公司 | 39000 | 生物医药 |
| 29 | 和其瑞医药(南京)有限公司 | 36400 | 生物医药 |
| 30 | 陕西麦科奥特科技有限公司 | 36000 | 生物医药 |
| 31 | 上海层峰网络科技有限公司 | 32500 | 云计算 |
| 32 | 北京卓雅信科技发展有限公司 | 32500 | 制造业 |
| 33 | 北京涛思数据科技有限公司 | 30550 | 大数据 |
| 34 | 浙江明度智控科技有限公司 | 30000 | 医疗健康 |
| 35 | 弈柯莱生物科技(上海)股份有限公司 | 30000 | 生物医药 |
| 36 | 北京九章云极科技有限公司 | 30000 | 云计算 |
| 37 | 北京海誉动想科技股份有限公司 | 28000 | 云计算 |
| 38 | 东莞凡恩世生物医药有限公司 | 26000 | 生物医药 |
| 39 | 上海亿康医学检验所有限公司 | 25000 | 医疗健康 |
| 40 | 北京至简墨奇科技有限公司 | 25000 | 生物医药 |
| 41 | 康朴生物医药技术(上海)有限公司 | 25000 | 生物医药 |
| 42 | 长沙零食很忙食品有限公司 | 24000 | 食品 |
| 43 | 九江德福科技股份有限公司 | 23000 | 制造业 |
| 44 | 浙江虬晟光电技术有限公司 | 22800 | 制造业 |
| 45 | 上海数据交易中心有限公司 | 20000 | 大数据 |
| 46 | 飞榴(上海)信息科技有限公司 | 20000 | 物流 |
| 47 | 北京中科宇航探索技术有限公司 | 20000 | 工业 |
| 48 | 上海零里居贸易有限公司 | 20000 | 农业 |
| 49 | 钟薛高食品(上海)有限公司 | 20000 | 食品 |
| 50 | 上海汐果体育用品有限公司 | 20000 | 互联网 |
| 51 | 南京艾美斐生物医药科技有限公司 | 20000 | 生物医药 |
| 52 | 北京中科闻歌科技股份有限公司 | 20000 | 大数据 |
| 53 | 深圳爱尔创科技有限公司 | 20000 | 医疗健康 |
| 54 | 深圳市领星网络科技有限公司 | 20000 | 互联网 |
| 55 | 珞石(北京)科技有限公司 | 20000 | 硬件 |
| 56 | 江苏健安物流有限公司 | 19500 | 农业 |
| 57 | 上海智驾汽车科技有限公司 | 15000 | 汽车出行 |
| 58 | 北京同心尚科技发展有限公司 | 13650 | 人工智能 |
| 59 | 深圳市校管家教育科技有限公司 | 13000 | 教育 |
| 60 | 泰励生物科技(上海)有限公司 | 13000 | 生物医药 |
| 61 | 江苏海湾电气科技有限公司 | 12500 | 工业 |
| 62 | 赣州好朋友科技有限公司 | 12000 | 机械设备 |
| 63 | 瑞云(深圳)冷链物流科技有限公司 | 12000 | 物流 |
| 64 | 杭州仙途智能科技有限公司 | 12000 | 汽车出行 |
| 65 | 山东瑛泰医疗器械有限公司 | 11500 | 医疗健康 |
| 66 | 伙伴聚力(北京)科技有限公司 | 11050 | 互联网 |
| 67 | 纯米科技(上海)股份有限公司 | 11000 | 硬件 |
| 68 | 凯联医疗科技(上海)有限公司 | 10000 | 医疗健康 |
| 69 | 上海悦商信息科技有限公司 | 10000 | 互联网 |
| 70 | 河南柔时餐饮管理咨询有限公司 | 10000 | 食品 |
| 71 | 江苏常奥体育发展有限公司 | 10000 | 文化传媒 |
| 72 | 通用微(深圳)科技有限公司 | 10000 | 制造业 |
| 73 | 深圳市金石三维打印科技有限公司 | 10000 | 硬件 |
| 74 | 上海熙软科技有限公司 | 10000 | 医疗健康 |
| 75 | 上海木新网络科技有限公司 | 10000 | 硬件 |
| 76 | 厦门纳龙科技有限公司 | 10000 | 医疗健康 |
| 77 | 懿奈(上海)生物科技有限公司 | 10000 | 大数据 |
| 78 | 广东东阳光药业有限公司 | 10000 | 生物医药 |
| 79 | 杭州眺望者物联科技有限公司 | 7000 | 互联网 |
| 80 | 深圳基智科技有限公司 | 6500 | 互联网 |
| 81 | 知我探索教育科技(北京)有限公司 | 6500 | 教育 |
| 82 | 缀初网络技术(上海)有限公司 | 6500 | 云计算 |
| 83 | 杭州联芯通半导体有限公司 | 5903 | 制造业 |
| 84 | 杭州糖吉医疗科技有限公司 | 5500 | 医疗健康 |
| 85 | 武汉盛硕星联科技有限公司 | 5500 | 制造业 |
| 86 | 深圳致星科技有限公司 | 5200 | 人工智能 |
| 87 | 北京念力科技有限公司 | 5200 | 游戏 |
| 88 | 碳阻迹(北京)科技有限公司 | 5000 | 互联网 |
| 89 | 苏州安智汽车零部件有限公司 | 5000 | 汽车出行 |
| 90 | 上海爻火微电子有限公司 | 5000 | 制造业 |
| 91 | 博邦芳舟医疗科技(北京)有限公司 | 5000 | 医疗健康 |
| 92 | 湖南威铭能源科技有限公司 | 5000 | 工业 |
| 93 | 上海赛美特软件科技有限公司 | 5000 | 工业 |
| 94 | 西安睿控创合电子科技有限公司 | 4895 | 制造业 |
| 95 | 上海好优脍食品科技有限公司 | 4745 | 食品 |
| 96 | 深圳市耐能人工智能有限公司 | 4550 | 人工智能 |
| 97 | 上海璞康医疗器械有限公司 | 3871 | 医疗健康 |
| 98 | 宁德厦钨新能源材料有限公司 | 3014 | 新材料 |
| 99 | 武汉博科国泰信息技术有限公司 | 3000 | 医疗健康 |
| 100 | 苏州安必轩微电子技术有限公司 | 2620 | 制造业 |
发表评论