2022年3月中国市场企业IPO上市融资情况回顾与分析
2022年3月公有35家中国企业IPO上市,生物医药、IT互联网、人工智能等科技企业表现亮眼。
2022年3月中国企业IPO上市融资事件 (资料来源:www.sohoblink.com) | |||||
序号 | 公司名称 | 融资金额(万元) | IPO时间 | 所属行业 | 城市 |
1 | 陕西华秦科技实业股份有限公司 | 315800 | 2022/3/7 | 化工 | 西安 |
2 | 浙江华是科技股份有限公司 | 63060 | 2022/3/7 | 人工智能 | 杭州市 |
3 | 浙江恒威电池股份有限公司 | 86080 | 2022/3/9 | 新能源 | 嘉兴 |
4 | 万控智造股份有限公司 | 56520 | 2022/3/10 | 制造业 | 乐清 |
5 | 上海蔚来科技有限公司 | 未透露 | 2022/3/10 | 汽车出行 | 上海 |
6 | 上海赛伦生物技术股份有限公司 | 89380 | 2022/3/11 | 生物医药 | 上海 |
7 | 青木数字技术股份有限公司 | 105200 | 2022/3/11 | 新零售 | 广州市 |
8 | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 | 35860 | 2022/3/14 | 制造业 | 广州市 |
9 | 广州思林杰科技股份有限公司 | 109400 | 2022/3/14 | 工业 | 广州市 |
10 | 成都立航科技股份有限公司 | 37920 | 2022/3/15 | 制造业 | 成都 |
11 | 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 | 463000 | 2022/3/15 | IT互联网 | 北京 |
12 | 珠海高凌信息科技股份有限公司 | 120000 | 2022/3/15 | IT互联网 | 珠海市 |
13 | 广州掌淘网络科技有限公司 | 41930 | 2022/3/16 | 新材料 | 广州市 |
14 | 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 | 547800 | 2022/3/17 | 先进制造 | 赣州 |
15 | 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 | 182600 | 2022/3/17 | 人工智能 | 北京 |
16 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 207500 | 2022/3/18 | 先进制造 | 深圳 |
17 | 北京理工导航控制科技股份有限公司 | 143500 | 2022/3/18 | 先进制造 | 北京 |
18 | 陕西莱特光电材料股份有限公司 | 88740 | 2022/3/18 | 新材料 | 西安 |
19 | 北京圣彬科贸有限公司 | 47000 | 2022/3/22 | 医疗健康 | 北京 |
20 | 哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司 | 69860 | 2022/3/22 | 制造业 | 常州 |
21 | 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 | 129600 | 2022/3/22 | 医疗健康 | 沈阳 |
22 | 宁波均普智能制造股份有限公司 | 156000 | 2022/3/22 | 先进制造 | 宁波 |
23 | 华融化学股份有限公司 | 96600 | 2022/3/22 | 化工 | 成都市 |
24 | 和元生物技术(上海)股份有限公司 | 132300 | 2022/3/22 | 医疗健康 | 上海 |
25 | 首药控股(北京)股份有限公司 | 148300 | 2022/3/23 | 生物医药 | 北京 |
26 | 兴通海运股份有限公司 | 107600 | 2022/3/24 | 物流 | 泉州 |
27 | 常州祥明智能动力股份有限公司 | 50420 | 2022/3/25 | 机械设备 | 常州 |
28 | 广州鹿山新材料股份有限公司 | 59320 | 2022/3/25 | 新材料 | 广州市 |
29 | 兆讯传媒广告股份有限公司 | 199400 | 2022/3/28 | 文化传媒 | 天津 |
30 | 广东泰恩康医药股份有限公司 | 117800 | 2022/3/29 | 医疗健康 | 汕头 |
31 | 苏州富士莱医药股份有限公司 | 110700 | 2022/3/29 | 生物医药 | 苏州市 |
32 | 万凯新材料股份有限公司 | 306300 | 2022/3/29 | 制造业 | 嘉兴市 |
33 | 上海仁度生物科技股份有限公司 | 72650 | 2022/3/30 | 医疗健康 | 上海 |
34 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 261200 | 2022/3/31 | 生物医药 | 烟台 |
35 | 江苏瑞科生物技术有限公司 | 61200 | 2022/3/31 | 生物医药 | 泰州市 |
相关报道:
3月17日,国内知名人工智能科技公司格灵深瞳成功挂牌上海交易所,股票代码:688207,正式成为A股科创板人工智能第一股。
公开资料显示,格灵深瞳成立于2013年,是国内计算机视觉行业和算法技术的早期探索者和实践者,在计算机视觉领域拥有大量自主研发的核心算法,并多次在国内外人工智能算法竞赛中夺冠。
作为行业领先的AI公司,格灵深瞳专注于将先进的计算机视觉技术和大数据分析技术与应用场景深度融合,提供面向城市管理、智慧金融、商业零售、体育健康、轨交运维等领域的人工智能产品及解决方案。
软通动力上市当天“闪现”315晚会!口碑操纵乱象被315晚会曝光后,让不少人惊呼网络平台已经成了误导网民牟利的工具,口碑服务技术公司英迈思也被推至风口浪尖。北京商报记者注意到,在315晚会播放过程中,提及英迈思篡改标题时,举例公司正是当天刚刚上市的A股公司软通动力(301236),不过之后进行了打码。据英迈思介绍,公司服务了120家上市公司。对于这种口碑操纵情况,不少业内人士对记者表示,市场上确实存在不少上市公司与口碑营销公司合作,不过一般TO C企业比较多,大多也都是雇佣一些水军自问自答,给公司营造好的口碑。
企业入驻平台介绍
SoHoBlink泛互联网B2B平台,是一个专业的泛互联网行业寻找供应商的网站,同时也是一个行业图谱和供应商名录,用户可在网站上通过分类栏目或者关键词搜索,找到需要的供应商,用户对公司的产品、服务等可以点评,公司也可主动申请成为会员入驻网站,推广自己的企业品牌,获得更多合作机会。
入驻方式:
一、成为VIP豪华版会员,享6大权益服务:
· VIP会员标志
· 专属企业主页
· 平台优选推荐
· 发布50个产品
· 搜索优先排名
· 搜索引擎推荐
收费:888元/年。
二、成为VIP精英版会员:
· VIP会员标志
· 专属企业主页
· 平台优选推荐
· 搜索优先排名
· 搜索引擎推荐
收费:300元/年。
三、购买Banner广告
Banner广告,弹窗广告。
为何要选择入驻SoHoBlink?
1.专业
a.专注于泛互联行业,致力于新发现,新技术,新产业。
b.专业的行业分类和检索,帮助用户找到优质的产品或技术供应商。
2.入驻网站获得更多品牌推广机会
a.客户可以在SoHoBlink网站找到供应商。
b.SoHoBlink与行业媒体、协会、会议展览主办方等合作伙伴,建立了深度合作,让更多的客户从SoHoBlink寻找供应商。
c.百度、谷歌等搜索引擎收录了SoHoBlink海量网站网页,客户通过搜索引擎也能搜到供应商。
3.帮助企业节省成本
a.线上寻找供应商,节省了客户的时间和出行成本。
b.对供应商来说,做一个网站会员,B2B网站和搜索引擎都做了,节省了广告投入和人力成本投入。
c.对中小企业的老板来说,网站上挂上自己的联系方式,客户可以直接打电话来联系合作,不需要招聘大量业务员开发客户,又把客户资源掌握在了自己手里面。
http://www.sohoblink.com/a/business.php
联系方式:
电话:13817964035(微信同号)
电话:13505190891(微信同号)
发表评论