2021年中国企业首次公开发行股票(IPO)上市的重要事件与行业动态分析
序号 | 公司名称 | 融资金额(万元) | 轮次 | 融资时间 | 所属行业 | 估值(万元) |
1 | 上海南方模式生物科技股份有限公司 | 146800 | IPO上市 | 2021-12-28 | 生物医药 |
|
2 | 上海概伦电子股份有限公司 | 111500 | IPO上市 | 2021-12-28 | 先进制造 |
|
3 | 九江善水科技股份有限公司 | 138400 | IPO上市 | 2021-12-24 | 化工 |
|
4 | 西安炬光科技股份有限公司 | 163300 | IPO上市 | 2021-12-24 | 先进制造 |
|
5 | 武汉光庭信息技术股份有限公司 | 147900 | IPO上市 | 2021-12-22 | 汽车出行 |
|
6 | 湖北亨迪药业股份有限公司 | 140100 | IPO上市 | 2021-12-22 | 生物医药 |
|
7 | 杭州百诚医药科技股份有限公司 | 186300 | IPO上市 | 2021-12-20 | 生物医药 |
|
8 | 营口风光新材料股份有限公司 | 129900 | IPO上市 | 2021-12-17 | 制造业 |
|
9 | 浙江物产环保能源股份有限公司 | 148888 | IPO上市 | 2021-12-16 | 制造业 |
|
10 | 明月镜片股份有限公司 | 79290 | IPO上市 | 2021-12-16 | 制造业 |
|
11 | 梦天家居集团股份有限公司 | 84160 | IPO上市 | 2021-12-15 | 制造业 |
|
12 | 迪阿股份有限公司 | 444400 | IPO上市 | 2021-12-15 | 互联网 |
|
13 | 广州华研精密机械股份有限公司 | 67720 | IPO上市 | 2021-12-15 | 制造业 |
|
14 | 百济神州有限公司 | 未透露 | IPO上市 | 2021-12-15 | 生物医药 |
|
15 | 嘉和美康(北京)科技股份有限公司 | 124000 | IPO上市 | 2021-12-14 | 医疗健康 |
|
16 | 杭州顺丰同城实业股份有限公司 | 166542 | IPO上市 | 2021-12-14 | 物流 |
|
17 | 江苏通灵电器股份有限公司 | 105800 | IPO上市 | 2021-12-10 | 先进制造 |
|
18 | 东芯半导体股份有限公司 | 306400 | IPO上市 | 2021-12-10 | 先进制造 |
|
19 | 迪哲(江苏)医药股份有限公司 | 198700 | IPO上市 | 2021-12-10 | 生物医药 |
|
20 | 迈赫机器人自动化股份有限公司 | 88430 | IPO上市 | 2021-12-07 | 工业 |
|
21 | 广东万年青制药股份有限公司 | 36970 | IPO上市 | 2021-12-07 | 生物医药 |
|
22 | 四川观想科技股份有限公司 | 56910 | IPO上市 | 2021-12-06 | IT互联网 |
|
23 | 湖北华强科技股份有限公司 | 281200 | IPO上市 | 2021-12-06 | 先进制造 |
|
24 | 宁波喜悦智行科技股份有限公司 | 54400 | IPO上市 | 2021-12-02 | 制造业 |
|
25 | 微宏动力系统(湖州)有限公司 | 534300 | IPO上市 | 2021-12-02 | 汽车出行 |
|
26 | 杭州网易云音乐科技有限公司 | 268960 | IPO上市 | 2021-12-02 | 互联网 |
|
27 | 上海芯导电子科技股份有限公司 | 202200 | IPO上市 | 2021-12-01 | 先进制造 |
|
28 | 深圳市鼎阳科技股份有限公司 | 124300 | IPO上市 | 2021-12-01 | 硬件 |
|
29 | 炬芯科技股份有限公司 | 119500 | IPO上市 | 2021-11-29 | 先进制造 |
|
30 | 青岛云路先进材料技术股份有限公司 | 139900 | IPO上市 | 2021-11-26 | 先进制造 |
|
31 | 安徽华塑股份有限公司 | 140200 | IPO上市 | 2021-11-26 | 化工 |
|
32 | 国泰新点软件股份有限公司 | 400000 | IPO上市 | 2021-11-17 | 物联网 |
|
33 | 嘉兴斯达半导体股份有限公司 | 350000 | IPO上市后 | 2021-11-15 | 先进制造 |
|
34 | 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 | 220100 | IPO上市 | 2021-11-15 | 生物医药 |
|
35 | 上海安路信息科技股份有限公司 | 130300 | IPO上市 | 2021-11-12 | 先进制造 |
|
36 | 广东天亿马信息产业股份有限公司 | 57310 | IPO上市 | 2021-11-12 | 互联网 |
|
37 | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 | 75500 | IPO上市 | 2021-11-11 | 化工 |
|
38 | 山东隆华新材料股份有限公司 | 55080 | IPO上市 | 2021-11-10 | 化工 |
|
39 | 北京零点有数数据科技股份有限公司 | 35020 | IPO上市 | 2021-11-03 | 大数据 |
|
40 | 日禾戎美股份有限公司 | 189000 | IPO上市 | 2021-10-28 | 生活服务 |
|
41 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 458200 | IPO上市 | 2021-10-28 | 生物医药 |
|
42 | 中自环保科技股份有限公司 | 152500 | IPO上市 | 2021-10-22 | 汽车出行 |
|
43 | 宁波德昌电机股份有限公司 | 161800 | IPO上市 | 2021-10-21 | 先进制造 |
|
44 | 江西百胜智能科技股份有限公司 | 40380 | IPO上市 | 2021-10-21 | 先进制造 |
|
45 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 55260 | IPO上市 | 2021-10-20 | 先进制造 |
|
46 | 北京同益中新材料科技股份有限公司 | 25330 | IPO上市 | 2021-10-19 | 新材料 |
|
47 | 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 | 42860 | IPO上市 | 2021-10-18 | 先进制造 |
|
48 | 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 | 225000 | IPO上市 | 2021-10-18 | 生物医药 |
|
49 | 珠海冠宇电池股份有限公司 | 224700 | IPO上市 | 2021-10-15 | 制造业 |
|
50 | 江苏新瀚新材料股份有限公司 | 62000 | IPO上市 | 2021-10-11 | 化工 |
|
51 | 杭州星华反光材料股份有限公司 | 92100 | IPO上市 | 2021-09-30 | 制造业 |
|
52 | 河南省力量钻石股份有限公司 | 31120 | IPO上市 | 2021-09-24 | 制造业 |
|
53 | 开勒环境科技(上海)股份有限公司 | 44580 | IPO上市 | 2021-09-23 | 工业 |
|
54 | 深圳市显盈科技股份有限公司 | 64280 | IPO上市 | 2021-09-22 | 制造业 |
|
55 | 利华益维远化学股份有限公司 | 388000 | IPO上市 | 2021-09-15 | 化工 |
|
56 | 东莞市晶博光电股份有限公司 | 10000 | IPO上市后 | 2021-09-10 | 制造业 |
|
57 | 昆山国力电子科技股份有限公司 | 23650 | IPO上市 | 2021-09-10 | 制造业 |
|
58 | 上海谊众药业股份有限公司 | 93600 | IPO上市 | 2021-09-09 | 生物医药 |
|
59 | 远信工业股份有限公司 | 15830 | IPO上市 | 2021-09-01 | 制造业 |
|
60 | 深圳市信濠光电科技股份有限公司 | 197600 | IPO上市 | 2021-08-27 | 制造业 |
|
61 | 中科航星科技有限公司 | 10000 | Pre-IPO | 2021-08-26 | 制造业 |
|
62 | 成都雷电微力科技股份有限公司 | 135800 | IPO上市 | 2021-08-24 | 工业 |
|
63 | 金鹰重型工程机械股份有限公司 | 50000 | IPO上市 | 2021-08-18 | 制造业 |
|
64 | 北京车和家信息技术有限公司 | 958650 | IPO上市 | 2021-08-12 | 汽车出行 |
|
65 | 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 | 15210 | IPO上市 | 2021-08-11 | 制造业 |
|
66 | 湖南长远锂科股份有限公司 | 264700 | IPO上市 | 2021-08-11 | 工业 |
|
67 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 184000 | IPO上市 | 2021-08-10 | 制造业 |
|
68 | 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 | 101500 | Pre-IPO | 2021-08-06 | 生物医药 |
|
69 | 浙江零跑科技有限公司 | 450000 | Pre-IPO | 2021-07-14 | 汽车出行 |
|
70 | 上海骄成超声波技术股份有限公司 | 16000 | Pre-IPO | 2021-07-05 | 制造业 |
|
71 | 优信互联(北京)信息技术有限公司 | 201600 | IPO上市后 | 2021-06-16 | 互联网 |
|
72 | 易兆微电子(杭州)股份有限公司 | 10000 | Pre-IPO | 2021-06-01 | 制造业 |
|
73 | 朗坤智慧科技股份有限公司 | 数千万人民币 | Pre-IPO | 2021-05-27 | 互联网 |
|
74 | 通用生物系统(安徽)有限公司 | 数亿人民币 | Pre-IPO | 2021-05-17 | 医疗健康 |
|
75 | 漯河市平平食品有限责任公司 | 356850 | Pre-IPO | 2021-05-13 | 食品 |
|
76 | 国动网络通信集团股份有限公司 | 未透露 | Pre-IPO | 2021-04-19 | 制造业 |
|
77 | 四川科伦博泰生物医药股份有限公司 | 51200 | Pre-IPO | 2021-03-24 | 生物医药 |
|
78 | 广州小鹏汽车科技有限公司 | 50000 | IPO上市后 | 2021-03-16 | 汽车出行 |
|
发表评论