2023年度最具创新能力的十大低代码平台品牌推荐,助力企业数字化转型与应用开发
低代码(Low Code)是一种可视化的应用开发方法,用较少的代码、以较快的速度来交付应用程序,将程序员不想开发的代码做到自动化,称之为低代码。
低代码是一组数字技术工具平台,基于图形化拖拽、参数化配置等更为高效的方式,实现快速构建、数据编排、连接生态、中台服务。通过少量代码或不用代码实现数字化转型中的场景应用创新。
2023十大“低代码平台”技术创新品牌 | ||
序号 | 公司名称 | 主营业务 |
1 | 上海得帆信息技术有限公司 | 低代码PaaS平台提供商 |
2 | 上海爱湃斯科技有限公司 | 低代码开发平台 |
3 | 上海鲸云风泽智能科技有限公司 | 工业PaaS平台解决方案服务商 |
4 | 芯算一体(西安)科技有限公司 | 视觉系统集成解决方案服务商 |
5 | 珠海飞速创软科技有限公司 | 全场景低代码及数字基础设施服务提供商 |
6 | 上海云丹网络科技有限公司 | 工业制造企业低代码平台工具提供商 |
7 | 北京百特运通科技有限公司 | 低代码平台服务提供商 |
8 | 九科信息技术(深圳)有限公司 | 企业级敏捷应用平台 |
9 | 广州睿帆科技有限公司 | 一站式大数据科学平台 |
10 | 深圳奥哲网络科技有限公司 | 数字化平台 |
发表评论